Медицина: Осташков
Медицина: Осташков
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 656,43
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тверская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Осташков
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тверская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| Общий анализ крови (анализ) | 684,82 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 243,38 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 683,11 |
| Парацетамол (упаковка) | 22,04 |
| Ибупрофен (упаковка) | 91,63 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,04 |
| Ибупрофен (упаковка) | 91,63 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 683,11 |
| Общий анализ крови (анализ) | 684,82 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 243,38 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,25 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,35 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 669,23 |
| Общий анализ крови (анализ) | 684,82 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 177,09 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,12 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,68 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 669,23 |
| Общий анализ крови (анализ) | 677,30 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 166,41 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,92 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,73 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 658,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 674,31 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 166,41 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,45 |
| Ибупрофен (упаковка) | 89,21 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 656,43 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 658,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 650,19 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 120,69 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,94 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,19 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 648,70 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 658,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 644,99 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 846,86 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.